铜川大型建材报价单

|

建材名称

|

规格/型号

|

单价(元/吨)

|

备注

|

|||||

| 水泥 | 42.5R | 450 | 适用于一般混凝土 |

| | 52.5 | 480 | 适用于高强混凝土 |

| 钢筋 | HRB335 | 3700 | 直径10mm |

| | HRB400 | 3800 | 直径12mm |

| | HRB500 | 3900 | 直径16mm |

| 钢板 | Q235B | 4600 | 厚度6mm |

| | Q345 | 4800 | 厚度8mm |

| 砂石 | 中砂 | 120 | 普通建筑用 |

| | 细砂 | 150 | 精细建筑用 |

| | 碎石 | 80 | 填土用 |

| 砖瓦 | 普通红砖 | 420 | 适用于墙体砌筑 |

| | 中空砖 | 580 | 适用于隔墙 |

| | 瓦 | 550 | 屋面防水用 |

| 钢管 | Φ32mm | 4400 | 厚度3mm |

| | Φ40mm | 4800 | 厚度3.5mm |

| | Φ50mm | 5100 | 厚度4mm |

以上价格仅供参考,实际价格以当地市场为准。建议在采购前与多家供应商进行比价,以获取最优惠的价格和服务。注意选购建材时要关注质量、供货周期、售后服务等因素,确保施工质量和工程进度。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

最近发表